Reliable performance, low price mobile unit in China
Basic Info
Model No.: SC80GFS
Product Description
Reliable performance, low price mobile unit in China
Reliable performance, low price mobile unit in China
SC80GFS series Gas Generator ser choose SC80GFS engine which developed by our company assembled with Stamford, Marathon,Leroy Somer or other well-known brands Alternator.The power range from 8-60kw suit for natural gas,biogas liquefied petroleum gas,landfill gas,biomass,applies to 24-hours uninterrupted power supply or standby power using.
-----------------Product details----------------------
Model | SC80GFS | SPEED | 1500r/min |
rated voltage | 400/230v | L*W*H(mm) | 2800*1050*1730 |
current | 108A | Power | 64/80 |
Min fuel consumption(g/kw.h) | ≤0.30 | Gross Weight(kg) | 1590KG |




Gas Generator Set | Gas Engine | Stamford Alternator | Dimension (L*W*H) (mm) | |||||||||
Genset Model | Prime Power (kw/kva) | Standby Power (kw/kva) | Model | Rated Power (kw) | Bore*Stroke (mm) | Fuel Consumption (cbm/kw.h) | Model | Rated Power (kw/kva) | Power Efficiency | Current | ||
NG | Biogas | |||||||||||
CN-8GF | 8/10 | 8.8/11 | CN2100D | 14 | 100*115 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI044E | 8/10 | 83.20% | 14.4 | 1500*700*1200 |
CN-10GF | 10/12.5 | 11/13.75 | CN2100D | 14 | 100*115 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI044F | 10/12.5 | 83.20% | 18 | 1550*700*1200 |
CN-12GF | 12/15 | 13.2/16.5 | CN2100D | 14 | 100*115 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI044G | 12/15 | 92.30% | 21.6 | 1600*700*1200 |
CN-15GF | 15/18.8 | 16.5/20.6 | CN4100D | 25 | 100*120 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI144D | 15/18.75 | 88.60% | 27 | 1750*720*1300 |
CN-20GF | 20/25 | 22/27.5 | CN4100D | 25 | 100*120 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI144E | 20/25 | 88.70% | 36 | 1750*720*1300 |
CN-24GF | 24/30 | 26.4/33 | CN4105D | 38 | 105*130 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI144G | 24/30 | 85.60% | 43.2 | 1800*750*1300 |
CN-30GF | 30/37.5 | 33/41.3 | CN4105D | 38 | 105*130 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI144J | 30/37.5 | 86.30% | 54 | 1850*750*1350 |
CN-34GF | 34/42.5 | 37.4/46.8 | CN4105D | 38 | 105*130 | ≤0.30 | ≤0.65 | PI144K | 34/42.5 | 89.66% | 61.2 | 1850*750*1350 |
CN-40GF | 40/50 | 44/55 | CN6105D | 58 | 105*130 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI224D | 40/50 | 88.20% | 72 | 2250*850*1600 |
CN-50GF | 50/62.5 | 55/68.8 | CN6105D | 58 | 105*130 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI224E | 50/62.5 | 88.90% | 90 | 2300*850*1600 |
CN-60GF | 60/75 | 66/82.5 | CN6105ZD | 71 | 105*130 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI224F | 60/75 | 89.60% | 104.4 | 2300*850*1600 |
Gas Generator Set | Gas Engine | Stamford Alternator | Dimension (L*W*H) (mm) | |||||||||
Genset Model | Prime Power (kw/kva) | Standby Power (kw/kva) | Model | Rated Power (kw) | Bore* Stroke (mm) | Fuel Consumption (cbm/kw.h) | Model | Rated Power (kw/kva) | Power Efficiency | Current | ||
NG | Biogas | |||||||||||
CN-64GF | 64/80 | 70.4/88 | CN6135D | 90 | 135*138 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI224G | 64/80 | 90.60% | 115.2 | 2900*1160*1840 |
CN-80GF | 80/100 | 88/110 | CN6140D | 132 | 140*160 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274C | 80/100 | 90.40% | 144 | 2950*1160*1900 |
CN-96GF | 96/120 | 105.6/132 | CN6140D | 132 | 140*160 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274D | 96/120 | 90.80% | 172.8 | 2950*1160*1900 |
CN-100GF | 100/125 | 110/137.5 | CN6140D | 132 | 140*160 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274E | 100/125 | 90.80% | 180 | 2950*1160*1900 |
CN-120GF | 120/150 | 132/165 | CN6140D | 132 | 140*160 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274F | 120/150 | 92.30% | 216 | 2950*1160*1950 |
CN-144GF | 144/180 | 158.4/198 | CN12V135D | 170 | 135*150 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274G | 144/180 | 92.50% | 259.2 | 3350*1400*2200 |
CN-150GF | 150/187.5 | 165/206.3 | CN12V135D | 170 | 135*150 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274G | 150/187.5 | 92.50% | 270 | 3350*1500*2200 |
CN-160GF | 160/200 | 176/220 | CN12V138D | 230 | 138*150 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274H | 160/200 | 93.30% | 288 | 3400*1550*2200 |
CN-200GF | 200/250 | 220/275 | CN12V138D | 230 | 138*150 | ≤0.30 | ≤0.65 | UCI274K | 200/250 | 92.90% | 360 | 3400*1550*2200 |
Gas Generator Set | Gas Engine | Stamford Alternator | Dimension (L*W*H) (mm) | |||||||||
Genset Model | Prime Power (kw/kva) | Standby Power (kw/kva) | Model | Rated Power (kw) | Bore* Stroke (mm) | Fuel Consumption (cbm/kw.h) | Model | Rated Power (kw/kva) | Power Efficiency | Curr ent | ||
NG | Biogas | |||||||||||
CN-150GF | 150/187.5 | 165/206.25 | 4190ZLT1-2 | 165 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | UCI274G | 150/187.5 | 92.50% | 270 | 4106*1900*1896 |
CN-200GF | 200/250 | 220/275 | 6190ZLT-1 | 270 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | UCI274K | 200/250 | 92.90% | 360 | 5000*1760*2500 |
CN-240GF | 240/300 | 264/330 | 6190ZLT-1 | 270 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | HCI444D | 240/300 | 93.00% | 432 | 5000*1760*2500 |
CN-280GF | 280/350 | 308/385 | 6190ZLT-2 | 330 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | HCI444E | 280/350 | 93.50% | 504 | 5000*1760*2500 |
CN-300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6190ZLT-2 | 330 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | HCI444FS | 300/375 | 93.00% | 540 | 5000*1760*2500 |
CN-400GF | 400/500 | 440/550 | 12V190Z-2 | 500 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | HCI544C | 400/500 | 94.40% | 720 | 5120*2200*2780 |
CN-500GF | 500/625 | 550/687.5 | G12V190ZLDZ-2 | 550 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | HCI544FS | 500/625 | 95.10% | 900 | 5120*2040*2780 |
CN-600GF | 600/750 | 660/825 | 12V190ZLZ | 700 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | LVI634B | 600/750 | 93.30% | 1080 | 5120*2040*2780 |
CN-700GF | 700/875 | 770/962.5 | G12V190ZLDZ | 800 | 190*210 | ≤0.32 | ≤0.68 | HCI634H1 | 700/875 | 95.00% | 1260 | 5120*2040*2780 |
CN-800GF | 800/1000 | 880/1100 | AD12V190ZLT2-1 | 900 | 190*215 | ≤0.32 | ≤0.68 | HCI634J | 800/1000 | 94.30% | 1440 | 5735*2312*2780 |
CN-1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | AD12V190ZLZ | 1150 | 190*215 | ≤0.32 | ≤0.68 | P1734A | 1000/1250 | 95.20% | 1800 | 5735*2312*2780 |
Product Categories : Gas Generator Sets
Premium Related Products